-
Startseite
- Wohnungen zum Kauf
Exklusive Eigentumswohnungen
Exklusive Eigentumswohnungen
Exklusive Eigentumswohnungen/
Anlegerwohnungen









































Broschüre bestellen
Senden Sie uns eine Nachricht und wir schicken Ihnen unsere exklusive Gartenpark Korneuburg Broschüre zu.
Villa | EINGANG | Wohnfläche | Zimmer | TOP | GESCHOSS | Freiflächen | Balkon in m² | Terrasse in m² | Garten in m² | - | Kaufpreis € | Status | Bild | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 141,17 | 4 | Top DG-501 | 4.OG | Vollausgestattetes Penthouse | Beheizbarer Outdoor Pool | 360 Grad Aussicht | - | 233,90 m² | - | 0,00 | 2.064.895,99 | verkauft | Bild 13 | Modernes Penthouse mit Dachterrasse |
1 | 6 | 28,92 | 1 | Top 1-101 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 12,57 m² | - | - | 0,00 | 210.569,70 | frei | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,95 | 1 | Top 1-102 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,51 m² | - | - | 0,00 | 195.616,59 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,72 | 1 | Top 1-103 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,30 m² | - | - | 0,00 | 193.612,87 | frei | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,88 | 1 | Top 1-104 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 12,56 m² | - | - | 0,00 | 210.300,54 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,88 | 1 | Top 1-105 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,52 m² | - | - | 0,00 | 195.227,80 | frei | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 38,91 | 2 | Top 1-106 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 5,92 m² | - | - | 0,00 | 250.434,69 | verkauft | Bild 11 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 58,05 | 3 | Top 1-107 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 13,03 m² | - | - | 0,00 | 386.179,02 | verkauft | Bild 12 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,74 | 1 | Top 1-108 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,27 m² | - | - | 0,00 | 193.642,77 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,73 | 1 | Top 1-109 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 12,57 m² | - | - | 0,00 | 209.433,26 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,75 | 1 | Top 1-110 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,53 m² | - | - | 0,00 | 194.480,15 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,95 | 1 | Top 1-111 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,16 m² | - | - | 0,00 | 194.569,87 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,92 | 1 | Top 2-201 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 6,47 m² | - | - | 0,00 | 192.326,90 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,95 | 1 | Top 2-202 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 8,26 m² | - | - | 0,00 | 197.859,55 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,72 | 1 | Top 2-203 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,96 m² | - | - | 0,00 | 195.586,68 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,88 | 1 | Top 2-204 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 6,47 m² | - | - | 0,00 | 192.087,65 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,88 | 1 | Top 2-205 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 8,95 m² | - | - | 0,00 | 199.504,39 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 38,93 | 2 | Top 2-206 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 6,98 m² | - | - | 0,00 | 253.724,37 | verkauft | Bild 11 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 58,04 | 3 | Top 2-207 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 15,93 m² | - | - | 0,00 | 394.792,01 | verkauft | Bild 12 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,76 | 1 | Top 2-208 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 8,37 m² | - | - | 0,00 | 197.052,08 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,73 | 1 | Top 2-209 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 6,47 m² | - | - | 0,00 | 191.190,46 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,75 | 1 | Top 2-210 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 8,26 m² | - | - | 0,00 | 196.663,30 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,95 | 1 | Top 2-211 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,96 m² | - | - | 0,00 | 196.962,36 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,92 | 1 | Top 3-301 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 12,57 m² | - | - | 0,00 | 210.569,70 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,95 | 1 | Top 3-302 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,53 m² | - | - | 0,00 | 195.676,40 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,72 | 1 | Top 3-303 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,28 m² | - | - | 0,00 | 193.553,06 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,88 | 1 | Top 3-304 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 12,56 m² | - | - | 0,00 | 210.300,54 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,88 | 1 | Top 3-305 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,52 m² | - | - | 0,00 | 195.227,80 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 38,91 | 2 | Top 3-306 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 5,92 m² | - | - | 0,00 | 250.434,69 | verkauft | Bild 11 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 58,05 | 3 | Top 3-307 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 13,04 m² | - | - | 0,00 | 386.208,93 | verkauft | Bild 12 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,76 | 1 | Top 3-308 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,27 m² | - | - | 0,00 | 193.762,40 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,73 | 1 | Top 3-309 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 12,53 m² | - | - | 0,00 | 209.313,63 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,75 | 1 | Top 3-310 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,54 m² | - | - | 0,00 | 194.510,05 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,89 | 1 | Top 3-311 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,28 m² | - | - | 0,00 | 194.569,87 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,92 | 1 | Top 4-401 | 4.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 6,47 m² | - | - | 0,00 | 192.326,90 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,95 | 1 | Top 4-402 | 4.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 8,26 m² | - | - | 0,00 | 197.859,55 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,72 | 1 | Top 4-403 | 4.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,96 m² | - | - | 0,00 | 195.586,68 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,88 | 1 | Top 4-404 | 4.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 6,47 m² | - | - | 0,00 | 192.087,65 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,88 | 1 | Top 4-405 | 4.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 8,95 m² | - | - | 0,00 | 199.504,39 | frei | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 38,91 | 2 | Top 4-406 | 4.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 6,98 m² | - | - | 0,00 | 253.604,75 | frei | Bild 11 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 58,05 | 3 | Top 4-407 | 4.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 15,86 m² | - | - | 0,00 | 394.642,48 | verkauft | Bild 12 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,76 | 1 | Top 4-408 | 4.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 8,37 m² | - | - | 0,00 | 197.052,08 | frei | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,71 | 1 | Top 4-409 | 4.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 6,47 m² | - | - | 0,00 | 191.070,84 | verkauft | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,73 | 1 | Top 4-410 | 4.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 8,26 m² | - | - | 0,00 | 196.543,68 | frei | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 28,91 | 1 | Top 4-411 | 4.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 7,96 m² | - | - | 0,00 | 196.723,12 | frei | Bild 10 | Helle Grossbalkonwohnung |
1 | 6 | 149,38 | 4 | Top DG-501 | 4.OG | Vollausgestattetes Penthouse | Beheizbarer Outdoor Pool | 360 Grad Aussicht | - | 224,61 m² | - | 0,00 | 2.093.415,10 | verkauft | Bild 14 | Modernes Penthouse mit Dachterrasse |
3 | 5 | 41,45 | 2 | Top EG-001 | EG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | - | 7,60 m² | 15,13 m² | 0,00 | 279.700,91 | verkauft | Bild 5 | Grosszügige Gartenwohnung |
3 | 5 | 55,54 | 2 | Top EG-002 | EG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | - | 22,80 m² | 44,30 m² | 0,00 | 426.881,38 | verkauft | Bild 5 | Grosszügige Gartenwohnung |
3 | 5 | 41,91 | 2 | Top EG-003 | EG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | - | 12,25 m² | 22,39 m² | 0,00 | 300.701,06 | verkauft | Bild 5 | Grosszügige Gartenwohnung |
3 | 5 | 55,54 | 2 | Top EG-004 | EG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | - | 21,48 m² | 169,51 m² | 0,00 | 497.824,92 | frei | Bild 5 | Grosszügige Gartenwohnung |
3 | 5 | 41,91 | 2 | Top EG-005 | EG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | - | 12,12 m² | 34,41 m² | 0,00 | 307.501,74 | frei | Bild 5 | Grosszügige Gartenwohnung |
3 | 5 | 55,54 | 2 | Top EG-006 | EG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | - | 21,47 m² | 129,36 m² | 0,00 | 473.780,32 | verkauft | Bild 5 | Grosszügige Gartenwohnung |
3 | 5 | 41,45 | 2 | Top EG-007 | EG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | - | 13,01 m² | 25,30 m² | 0,00 | 301.963,10 | verkauft | Bild 5 | Grosszügige Gartenwohnung |
3 | 5 | 96,99 | 4 | Top 1-101 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 27,75 m² | - | - | 0,00 | 663.110,62 | verkauft | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 96,99 | 4 | Top 1-102 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 27,78 m² | - | - | 0,00 | 663.200,33 | verkauft | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 97,3 | 4 | Top 1-103 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 27,76 m² | - | - | 0,00 | 664.994,71 | verkauft | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 96,95 | 4 | Top 1-104 | 1. OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 27,75 m² | - | - | 0,00 | 662.871,37 | verkauft | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 96,99 | 4 | Top 2-201 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 23,84 m² | - | - | 0,00 | 651.417,28 | verkauft | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 96,99 | 4 | Top 2-202 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 23,44 m² | - | - | 0,00 | 650.221,04 | verkauft | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 97,3 | 4 | Top 2-203 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 23,86 m² | - | - | 0,00 | 653.331,28 | verkauft | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 97,01 | 4 | Top 2-204 | 2.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 23,84 m² | - | - | 0,00 | 651.536,91 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 96,99 | 4 | Top 3-301 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 27,61 m² | - | - | 0,00 | 662.691,93 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 96,99 | 4 | Top 3-302 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 27,63 m² | - | - | 0,00 | 662.751,74 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 97,3 | 4 | Top 3-303 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 27,65 m² | - | - | 0,00 | 664.665,74 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 96,95 | 4 | Top 3-304 | 3.OG | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 27,62 m² | - | - | 0,00 | 662.482,59 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung |
3 | 5 | 170,18 | 4 | Top DG-401 | DG | Beheizbarer Outdoor Pool | 360 Grad Aussicht | Moderne Designerküche | - | 226,73 m² | - | 0,00 | 2.268.289,68 | frei | Bild 8 | Modernes Penthouse mit Dachterrasse |
5 | 7 | 150,72 | 4 | Penthouse | DG-401 | - | 227,85 m² | - | 0,00 | 2.117.094,37 | verkauft | Bild 8 | Beheizbarer Outdoor Pool | 360 Grad Aussicht | Moderne Designerküche | Klimatisierung | |
5 | 7 | 69,15 | 3 | Top 0-001 | EG | - | 30,08 m² | 53,92 m² | 0,00 | 535.811,80 | frei | Bild 3 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 98,21 | 4 | Top 0-002 | EG | - | 39,16 m² | 242,79 m² | 0,00 | 849.749,35 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 100,18 | 4 | Top 0-003 | EG | - | 39,40 m² | 131,16 m² | 0,00 | 795.481,53 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 87,95 | 4 | Top 0-004 | EG | - | 26,05 m² | 57,76 m² | 0,00 | 638.503,78 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 96,56 | 4 | Top 1-101 | 1. OG | 20,51 m² | - | - | 0,00 | 641.338,89 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 97,66 | 4 | Top 1-102 | 1. OG | 20,51 m² | - | - | 0,00 | 670.108,67 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 97,66 | 4 | Top 1-103 | 1. OG | 20,51 m² | - | - | 0,00 | 667.716,17 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 97,7 | 4 | Top 1-104 | 1. OG | 20,51 m² | - | - | 0,00 | 659.432,15 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 96,56 | 4 | Top 2-201 | 2. OG | 22,69 m² | - | - | 0,00 | 645.406,13 | frei | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 97,66 | 4 | Top 2-202 | 2. OG | 17,93 m² | - | - | 0,00 | 637.750,14 | frei | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 97,66 | 4 | Top 2-203 | 2. OG | 17,54 m² | - | - | 0,00 | 636.583,80 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 97,7 | 4 | Top 2-204 | 2. OG | 27,08 m² | - | - | 0,00 | 665.353,58 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 96,56 | 4 | Top 3-301 | 3. OG | 21,33 m² | - | - | 0,00 | 641.338,89 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 97,66 | 4 | Top 3-302 | 3. OG | 28,75 m² | - | - | 0,00 | 670.108,67 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 97,66 | 4 | Top 3-303 | 3. OG | 27,95 m² | - | - | 0,00 | 667.716,17 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 7 | 97,7 | 4 | Top 3-304 | 3. OG | 25,10 m² | - | - | 0,00 | 659.432,15 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 150,1 | 4 | Penthouse | DG-401 | - | 227,72 m² | - | 0,00 | 2.111.614,54 | verkauft | Bild 9 | Beheizbarer Outdoor Pool | 360 Grad Aussicht | Moderne Designerküche | Klimatisierung | |
5 | 8 | 69,77 | 3 | Top 0-001 | EG | - | 19,85 m² | 44,78 m² | 0,00 | 503.459,25 | vermietet | Bild 4 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 101,69 | 4 | Top 0-002 | EG | - | 35,23 m² | 112,88 m² | 0,00 | 781.108,60 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 100,83 | 4 | Top 0-003 | EG | - | 36,04 m² | 123,23 m² | 0,00 | 784.577,72 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 44,26 | 2 | Top 0-004 | EG | - | 21,65 m² | 13,26 m² | 0,00 | 337.407,96 | verkauft | Bild 5 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 96,55 | 4 | Top 1-101 | 1. OG | 20,51 m² | - | - | 0,00 | 641.219,26 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 97,67 | 4 | Top 1-102 | 1. OG | 20,51 m² | - | - | 0,00 | 668.075,05 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 97,66 | 4 | Top 1-103 | 1. OG | 20,51 m² | - | - | 0,00 | 668.613,36 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 97,71 | 4 | Top 1-104 | 1. OG | 20,51 m² | - | - | 0,00 | 660.389,15 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 96,55 | 4 | Top 2-201 | 2. OG | 21,14 m² | - | - | 0,00 | 640.710,86 | frei | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 97,67 | 4 | Top 2-202 | 2. OG | 20,75 m² | - | - | 0,00 | 646.243,51 | verkauft | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 97,66 | 4 | Top 2-203 | 2. OG | 19,56 m² | - | - | 0,00 | 642.624,86 | frei | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 97,71 | 4 | Top 2-204 | 2. OG | 15,61 m² | - | - | 0,00 | 631.110,96 | frei | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 96,55 | 4 | Top 3-301 | 3. OG | 21,31 m² | - | - | 0,00 | 641.219,26 | frei | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 97,67 | 4 | Top 3-302 | 3. OG | 28,05 m² | - | - | 0,00 | 668.075,05 | frei | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
5 | 8 | 97,66 | 4 | Top 3-303 | 3. OG | 28,25 m² | - | - | 0,00 | 668.613,36 | frei | Bild 6 | Fußbodenheizung | Panoramafenster | |
1 | 4 | 28,89 | 1 | Top 3-301 | 3.OG | 12,52 m² | - | - | 0,00 | 210.240,73 | frei | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,66 | 1 | Top 3-302 | 3.OG | 7,52 m² | - | - | 0,00 | 193.911,93 | frei | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 38,92 | 2 | Top 3-303 | 3.OG | 5,94 m² | - | - | 0,00 | 250.554,31 | verkauft | Bild 11 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 58,26 | 3 | Top 3-304 | 3.OG | 13,04 m² | - | - | 0,00 | 387.464,99 | verkauft | Bild 12 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,89 | 1 | Top 3-305 | 3.OG | 7,27 m² | - | - | 0,00 | 194.539,96 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,92 | 1 | Top 3-306 | 3.OG | 12,57 m² | - | - | 0,00 | 210.569,70 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,95 | 1 | Top 3-307 | 3.OG | 7,55 m² | - | - | 0,00 | 195.736,21 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,92 | 1 | Top 3-308 | 3.OG | 7,30 m² | - | - | 0,00 | 194.809,12 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,91 | 1 | Top 3-309 | 3.OG | 12,52 m² | - | - | 0,00 | 210.360,35 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 29,01 | 1 | Top 3-310 | 3.OG | 7,55 m² | - | - | 0,00 | 196.095,08 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,62 | 1 | Top 3-311 | 3.OG | 7,24 m² | - | - | 0,00 | 192.835,31 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,88 | 1 | Top 4-401 | 4.OG | 6,48 m² | - | - | 0,00 | 192.117,56 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,66 | 1 | Top 4-402 | 4.OG | 8,95 m² | - | - | 0,00 | 198.188,52 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 38,9 | 2 | Top 4-403 | 4.OG | 7,07 m² | - | - | 0,00 | 253.814,09 | verkauft | Bild 11 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 58,26 | 3 | Top 4-404 | 4.OG | 15,92 m² | - | - | 0,00 | 396.077,98 | verkauft | Bild 12 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,89 | 1 | Top 4-405 | 4.OG | 8,37 m² | - | - | 0,00 | 197.829,65 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,92 | 1 | Top 4-406 | 4.OG | 6,46 m² | - | - | 0,00 | 192.296,99 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,95 | 1 | Top 4-407 | 4.OG | 8,25 m² | - | - | 0,00 | 197.829,65 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,92 | 1 | Top 4-408 | 4.OG | 8,01 m² | - | - | 0,00 | 196.932,46 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,88 | 1 | Top 4-409 | 4.OG | 6,49 m² | - | - | 0,00 | 192.147,46 | verkauft | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 29,01 | 1 | Top 4-410 | 4.OG | 8,25 m² | - | - | 0,00 | 198.188,52 | frei | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | |
1 | 4 | 28,62 | 1 | Top 4-411 | 4.OG | 7,95 m² | - | - | 0,00 | 194.958,65 | frei | Bild 10 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung |
Ob schickes Single-Domizil oder grosszügige Familienwohnung: In den ökologisch gebauten und luxuriös ausgestatteten Stadtvillen des Gartenparks Korneuburg finden Sie Ihren persönlichen Wohlfühlort, Ihr neues Zuhause. Die Wohnungen und exklusiven Penthäuser in Grünlage sind allesamt mit grosszügigen Freiflächen ausgestattet, haben Zugang zu Outdoor Pools sowie einem Urban-Gardening-Bereich mit einem Obstgarten, Spiel- und Gemeinschaftsflächen. Im Gartenpark Korneuburg steht Ihnen ausserdem perfekte Infrastruktur zur Verfügung: ein hochmodernes Ärztezentrum, Gesundheitsdiensstleister, exquisite Gastronomie und Geschäfte, eine Tiefgarage sowie komfortable öffentliche Anbindung – in nur 15 bis 20 Minuten sind Sie in der Wiener Innenstadt.
Das erwartet Sie im Gartenpark Korneuburg wenn Sie sich für eine exklusive Eigentumwohnung entscheiden:
- Ihre Eigentumswohnung zwischen 28 m² und 170 m² (auch barrierefrei)
- Grosszügiger Privatgarten, Terrasse oder Balkon
- Panoramafenster bis zum Boden, Fussbodenheizung (Klimaanlage optional)
- Luxuriöse Ausstattung mit Echtholz-Parkettboden
- Exklusive Pools, Tiefgarage, Gastronomie, Ärztezentrum, Geschäfte uvm. direkt vor Ort



















































