Exklusive Mietwohnungen
Exklusive Mietwohnungen
Exklusive Mietwohnungen





































Villa | EINGANG | TOP | GESCHOSS | Wohnfläche | Balkon in m² | Terrasse in m² | Garten in m² | Zimmer | Feature | Freiflächen | - | Mietpreis € (Brutto) | Status | Bild | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Top 0-002 | EG | 55,59 | - | 21,46 m² | 55,58 m² | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 71.656,84 | 1.306,05 | frei | Bild 1 | Grosszügige Gartenwohnung | |
4 | 1 | Top 0-003 | EG | 41,03 | - | 13,84 m² | 36,94 m² | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 51.485,10 | 941,52 | frei | Bild 5 | Grosszügige Gartenwohnung | |
4 | 1 | Top 0-004 | EG | 55,84 | - | 17,68 m² | 85,98 m² | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 73.052,53 | 1.329,10 | frei | Bild 1 | Grosszügige Gartenwohnung | |
4 | 1 | Top 1-101 | 1. OG | 41,52 | 8,93 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 43.617,88 | 852,66 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 1-102 | 1. OG | 55,59 | 18,93 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 60.136,89 | 1.197,23 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 1-103 | 1. OG | 41,04 | 8,83 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 43.114,43 | 842,83 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 1-104 | 1. OG | 55,59 | 18,95 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 60.141,88 | 1.197,39 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 1-105 | 1. OG | 41,04 | 8,72 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 43.087,02 | 841,96 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 1-106 | 1. OG | 55,59 | 18,98 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 60.149,35 | 1.197,62 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 1-107 | 1. OG | 41,51 | 8,94 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 43.610,40 | 852,56 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 1-108 | 1. OG | 55,59 | 18,84 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 60.114,46 | 1.196,51 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 2-201 | 2.OG | 41,50 | 8,20 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 48.776,00 | 846,47 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 2-202 | 2.OG | 55,59 | 15,21 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 66.519,60 | 1.167,56 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 2-203 | 2.OG | 41,04 | 8,20 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 48.260,80 | 837,81 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 2-204 | 2.OG | 55,59 | 15,20 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 66.516,80 | 1.167,48 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 2-205 | 2.OG | 41,04 | 8,03 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 48.213,20 | 836,45 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 2-206 | 2.OG | 55,59 | 15,29 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 66.542,00 | 1.168,20 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 2-207 | 2.OG | 41,51 | 8,21 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 48.790,00 | 846,73 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 2-208 | 2.OG | 55,59 | 15,21 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 66.519,60 | 1.167,56 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 3-301 | 3.OG | 41,39 | 8,91 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 50.596,30 | 850,06 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 3-302 | 3.OG | 55,59 | 18,87 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 69.956,70 | 1.196,75 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 3-303 | 3.OG | 41,04 | 8,92 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 50.193,20 | 843,55 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 3-304 | 3.OG | 55,59 | 18,94 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 69.977,00 | 1.197,31 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 3-305 | 3.OG | 41,04 | 8,72 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 50.135,20 | 841,96 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 3-306 | 3.OG | 55,59 | 19,00 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 69.994,40 | 1.197,78 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 3-307 | 3.OG | 41,51 | 8,93 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 50.741,30 | 852,48 | frei | Bild 5 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Top 3-308 | 3.OG | 55,59 | 18,86 m² | - | - | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 69.953,80 | 1.196,67 | frei | Bild 1 | Helle Grossbalkonwohnung | |
4 | 1 | Penthouse | DG-401 | 169,61 | - | 245,62 m² | - | 4 | Beheizbarer Outdoor Pool | 360 Grad Aussicht | Moderne Designerküche | 351.281,81 | 5.074,56 | frei | Bild 7 | Modernes Penthouse mit Dachterrasse | |
5 | 7 | Top 0-001 | EG | 69,15 | - | 30,08 m² | 53,92 m² | 3 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.627,36 | frei | Bild 3 | Grosszügige Gartenwohnung | ||
5 | 7 | Top 0-002 | EG | 98,21 | - | 39,16 m² | 242,79 m² | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.547,96 | frei | Bild 6 | Grosszügige Gartenwohnung | ||
5 | 7 | Top 0-003 | EG | 100,18 | - | 39,40 m² | 131,16 m² | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.408,90 | frei | Bild 6 | Grosszügige Gartenwohnung | ||
5 | 7 | Top 0-004 | EG | 87,95 | - | 26,05 m² | 57,76 m² | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.955,18 | frei | Bild 6 | Grosszügige Gartenwohnung | ||
5 | 7 | Top 1-101 | 1. OG | 96,56 | 20,51 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.987,46 | vermietet | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Top 1-102 | 1. OG | 97,66 | 20,51 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.067,34 | vermietet | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Top 1-103 | 1. OG | 97,66 | 20,51 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.060,96 | vermietet | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Top 1-104 | 1. OG | 97,70 | 20,51 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.038,98 | vermietet | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Top 2-201 | 2.OG | 96,56 | 22,69 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.998,31 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Top 2-202 | 2.OG | 97,66 | 17,93 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.981,05 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Top 2-203 | 2.OG | 97,66 | 17,54 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.977,94 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Top 2-204 | 2.OG | 97,70 | 27,08 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.054,77 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Top 3-301 | 3.OG | 96,56 | 21,33 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.987,46 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Top 3-302 | 3.OG | 97,66 | 28,75 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.067,34 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Top 3-303 | 3.OG | 97,66 | 27,95 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.060,96 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Top 3-304 | 3.OG | 97,70 | 25,10 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.038,98 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 7 | Penthouse | DG-401 | 150,72 | - | 227,85 m² | - | 4 | Beheizbarer Outdoor Pool | 360 Grad Aussicht | Moderne Designerküche | 4.653,80 | frei | Bild 8 | Modernes Penthouse mit Dachterrasse | ||
5 | 8 | Top 0-001 | EG | 69,77 | - | 19,85 m² | 44,78 m² | 3 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.542,87 | frei | Bild 4 | Grosszügige Gartenwohnung | ||
5 | 8 | Top 0-002 | EG | 101,69 | - | 35,23 m² | 112,88 m² | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.374,91 | frei | Bild 6 | Grosszügige Gartenwohnung | ||
5 | 8 | Top 0-003 | EG | 100,83 | - | 36,04 m² | 123,23 m² | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.381,69 | frei | Bild 6 | Grosszügige Gartenwohnung | ||
5 | 8 | Top 0-004 | EG | 44,26 | - | 21,65 m² | 13,26 m² | 2 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.026,83 | frei | Bild 5 | Grosszügige Gartenwohnung | ||
5 | 8 | Top 1-101 | 1. OG | 96,55 | 20,51 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.987,11 | vermietet | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Top 1-102 | 1. OG | 97,67 | 20,51 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.061,95 | vermietet | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Top 1-103 | 1. OG | 97,66 | 20,51 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.063,35 | vermietet | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Top 1-104 | 1. OG | 97,71 | 20,51 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.041,56 | vermietet | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Top 2-201 | 2.OG | 96,55 | 21,14 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.985,76 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Top 2-202 | 2.OG | 97,67 | 20,75 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.003,73 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Top 2-203 | 2.OG | 97,66 | 19,56 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.994,05 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Top 2-204 | 2.OG | 97,71 | 15,61 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.963,49 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Top 3-301 | 3.OG | 96,55 | 21,31 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 1.987,11 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Top 3-302 | 3.OG | 97,67 | 28,05 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.061,95 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Top 3-303 | 3.OG | 97,66 | 28,25 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.063,35 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Top 3-304 | 3.OG | 97,71 | 25,40 m² | - | - | 4 | Fussbodenheizung | Panoramafenster | Optional: Klimatisierung | 2.041,56 | frei | Bild 6 | Helle Grossbalkonwohnung | ||
5 | 8 | Penthouse | DG-401 | 150,10 | - | 227,72 m² | - | 4 | Beheizbarer Outdoor Pool | 360 Grad Aussicht | Moderne Designerküche | 4.573,40 | frei | Bild 9 | Modernes Penthouse mit Dachterrasse |
Ob schickes Single-Domizil oder grosszügige Familienwohnung: In den ökologisch gebauten und luxuriös ausgestatteten Stadtvillen des Gartenparks Korneuburg finden Sie Ihren persönlichen Wohlfühlort, Ihr neues Zuhause. Die 102 verfügbaren Wohnungen und vier exklusiven Penthäuser in Grünlage sind allesamt mit grosszügigen Freiflächen ausgestattet, haben Zugang zu drei Swimming Pools sowie einem Urban-Gardening-Bereich mit einem Obstgarten, Spiel- und Gemeinschaftsflächen. Im Gartenpark Korneuburg steht Ihnen ausserdem perfekte Infrastruktur zur Verfügung: ein hochmodernes Ärztezentrum, Gesundheitsdiensstleister, exquisite Gastronomie und Geschäfte, eine Tiefgarage sowie komfortable öffentliche Anbindung – in nur 15 bis 20 Minuten sind Sie in der Wiener Innenstadt.
Das erwartet Sie im Gartenpark Korneuburg wenn Sie sich für eine exklusive Mietwohnung entscheiden:
- Ihre Miet- oder Eigentumswohnung zwischen 30 m² und 170 m² (auch barrierefrei)
- Grosszügiger Privatgarten, Terrasse oder Balkon
- Panoramafenster bis zum Boden, Fussbodenheizung (Klimaanlage optional)
- Luxuriöse Ausstattung von der Designer-Küche bis zum Echtholz-Parkettboden
- 3 exklusive Pools, Tiefgarage, Gastronomie, Ärztezentrum, Geschäfte uvm. direkt vor Ort